Alias | Omgång | Skapad | Kostnad | Mer info | Antal 13/12/11/10 | Antal 13 | Antal 12 | Antal 11 | Antal 10 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ET v3 (sön) | 19/1 14:06 | 6 600kr | E-system | 0/1/16/103 | - | 1 | 16 | 103 | 7 220kr |
evplus | ST v3 | 18/1 15:47 | 6 600kr | E-system | 0/0/3/8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 572kr |
evplus | ET v3 (ons) | 15/1 20:22 | 6 600kr | E-system | 0/0/12/124 | 0 | 0 | 12 | 124 | - |
evplus | ET v2 (sön) | 12/1 14:48 | 6 600kr | E-system | 0/0/13/59 | 0 | 0 | 13 | 59 | 286kr |
evplus | ST v2 | 11/1 15:44 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
- | ST v2 | 11/1 15:03 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ET v2 (ons) | 8/1 19:16 | 6 600kr | E-system | 0/1/15/122 | 0 | 1 | 15 | 122 | 687kr |
evplus | ET v1 (sön) | 5/1 14:47 | 6 600kr | E-system | 0/0/3/20 | 0 | 0 | 3 | 20 | 866kr |
evplus | ST v1 | 4/1 15:46 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 529kr |
evplus | ET v1 (ons) | 1/1 15:47 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55kr |
evplus | ST v52 | 29/12 15:48 | 8 800kr | E-system | 0/2/17/90 | 0 | 2 | 17 | 90 | 7 744kr |
evplus | ST v52 | 26/12 15:48 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 550kr |
- | ST v52 | 26/12 15:13 | 6 600kr | E-system | 0/0/1/16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 995kr |
evplus | ET v51 (sön) | 22/12 14:48 | 6 600kr | E-system | 0/0/1/22 | 0 | 0 | 1 | 22 | 525kr |
evplus | ST v51 | 21/12 15:48 | 6 600kr | E-system | 0/0/4/45 | 0 | 0 | 4 | 45 | 80kr |
evplus | ET v51 (tor) | 19/12 20:45 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 273kr |
evplus | ET v50 (sön) | 15/12 14:50 | 6 600kr | E-system | 0/0/7/59 | 0 | 0 | 7 | 59 | 9 260kr |
evplus | ST v50 | 14/12 15:46 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v50 | 14/12 14:25 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180kr |
evplus | ET v50 (tor) | 12/12 20:56 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/25 | 0 | 0 | 0 | 25 | - |
evplus | ET v49 (sön) | 8/12 14:49 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v49 (sön) | 8/12 11:34 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v49 | 7/12 15:51 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ET v49 (ons) | 4/12 20:14 | 6 600kr | E-system | 0/1/25/150 | 0 | 1 | 25 | 150 | 612kr |
- | ET v49 (ons) | 4/12 18:14 | 6 600kr | E-system | 1/16/105/410 | 1 | 16 | 105 | 410 | 18 861kr |
evplus | ET v48 (sön) | 1/12 14:19 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ST v48 | 30/11 15:45 | 6 600kr | E-system | 0/0/2/35 | 0 | 0 | 2 | 35 | 656kr |
evplus | ET v48 (ons) | 27/11 20:34 | 6 600kr | E-system | 0/4/31/128 | - | 4 | 31 | 128 | - |
evplus | ET v47 (sön) | 24/11 14:34 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/2 | - | - | - | 2 | - |
evplus | ST v47 | 23/11 15:46 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
- | ST v47 | 23/11 15:28 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ET v47 (tis) | 19/11 20:38 | 6 600kr | E-system | 0/0/3/21 | 0 | 0 | 3 | 21 | 3 066kr |
evplus | ET v46 (sön) | 17/11 14:49 | 6 600kr | E-system | 0/0/10/50 | 0 | 0 | 10 | 50 | 310kr |
evplus | ST v46 | 16/11 15:48 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300kr |
evplus | ET v45 (sön) | 10/11 14:47 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 872kr |
evplus | ST v45 | 9/11 15:48 | 6 600kr | E-system | 0/5/35/147 | 0 | 5 | 35 | 147 | 23 284kr |
evplus | ET v44 (sön) | 3/11 14:47 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v44 (sön) | 3/11 13:54 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ST v44 | 2/11 15:42 | 6 600kr | E-system | 0/0/11/70 | 0 | 0 | 11 | 70 | 20 037kr |
evplus | ET v43 (sön) | 27/10 14:48 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192kr |
evplus | ST v43 | 26/10 15:47 | 8 800kr | E-system | 0/0/3/24 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 356kr |
evplus | ET v43 (tor) | 24/10 20:50 | 6 600kr | E-system | 0/0/1/29 | 0 | 0 | 1 | 29 | 18kr |
evplus | ET v42 (sön) | 20/10 14:45 | 6 600kr | E-system | 0/1/12/145 | 0 | 1 | 12 | 145 | 422kr |
evplus | ST v42 | 19/10 15:43 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ET v42 (tis) | 15/10 20:35 | 6 600kr | E-system | 0/0/2/25 | 0 | 0 | 2 | 25 | - |
evplus | ET v41 (sön) | 13/10 15:49 | 6 600kr | E-system | 0/0/2/28 | - | - | 2 | 28 | - |
evplus | ST v41 | 12/10 15:47 | 6 600kr | E-system | 0/3/25/145 | 0 | 3 | 25 | 145 | 9 579kr |
evplus | ET v41 (tor) | 10/10 20:33 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 816kr |
evplus | ET v40 (sön) | 6/10 14:36 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v40 (sön) | 6/10 13:52 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ST v40 | 5/10 15:51 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 204kr |
evplus | ET v39 (sön) | 29/9 14:48 | 6 600kr | E-system | 0/0/4/35 | 0 | 0 | 4 | 35 | 1 069kr |
evplus | ST v39 | 28/9 15:50 | 6 600kr | E-system | 0/0/4/52 | 0 | 0 | 4 | 52 | - |
evplus | ET v39 (ons) | 25/9 18:42 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ET v38 (sön) | 22/9 14:40 | 6 600kr | E-system | 0/0/5/42 | 0 | 0 | 5 | 42 | 1 852kr |
evplus | ST v38 | 21/9 15:47 | 6 600kr | E-system | 0/1/21/164 | 0 | 1 | 21 | 164 | 113kr |
- | ST v38 | 21/9 15:39 | 6 600kr | E-system | 0/0/16/145 | 0 | 0 | 16 | 145 | - |
evplus | ET v38 (ons) | 18/9 18:44 | 6 600kr | E-system | 0/0/1/21 | 0 | 0 | 1 | 21 | 24kr |
evplus | ET v37 (sön) | 15/9 14:49 | 6 600kr | E-system | 0/0/39/168 | 0 | 0 | 39 | 168 | 585kr |
evplus | ET v37 (tis) | 10/9 20:34 | 6 600kr | E-system | 0/0/1/9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 706kr |
evplus | ET v36 (sön) | 8/9 15:30 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ST v36 | 7/9 15:43 | 6 600kr | E-system | 0/1/23/178 | 0 | 1 | 23 | 178 | 44kr |
evplus | ET v36 (tor) | 5/9 17:44 | 6 600kr | E-system | 0/3/15/77 | 0 | 3 | 15 | 77 | 16 128kr |
evplus | ET v35 (sön) | 1/9 15:46 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ST v35 | 31/8 15:44 | 6 600kr | E-system | 0/0/3/69 | 0 | 0 | 3 | 69 | - |
evplus | ET v35 (tor) | 29/8 18:45 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 558kr |
evplus | ET v34 (sön) | 25/8 13:52 | 6 600kr | E-system | 0/3/18/98 | 0 | 3 | 18 | 98 | 23 619kr |
evplus | ST v34 | 24/8 15:35 | 6 600kr | E-system | 0/0/8/72 | 0 | 0 | 8 | 72 | 1 456kr |
- | ST v34 | 24/8 11:19 | 6 600kr | E-system | 0/1/11/78 | 0 | 1 | 11 | 78 | 2 315kr |
evplus | ET v34 (tor) | 22/8 17:52 | 5 925kr | E-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 136kr |
- | ET v34 (tor) | 22/8 17:52 | 3 988kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ET v33 (sön) | 18/8 14:48 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81kr |
evplus | ST v33 | 17/8 15:47 | 6 600kr | E-system | 0/0/2/27 | 0 | 0 | 2 | 27 | 66kr |
- | ST v33 | 17/8 14:43 | 6 600kr | E-system | 0/0/1/33 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33kr |
evplus | ET v33 (tis) | 13/8 18:18 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ET v32 (sön) | 11/8 15:47 | 6 600kr | E-system | 0/0/15/141 | 0 | 0 | 15 | 141 | 420kr |
- | ET v32 (sön) | 11/8 13:55 | 6 600kr | E-system | 0/1/29/217 | 0 | 1 | 29 | 217 | 1 359kr |
evplus | ST v32 | 10/8 15:35 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174kr |
- | ST v32 | 10/8 15:17 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58kr |
- | ET v32 (tor) | 8/8 18:34 | 1 118kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ET v32 (tor) | 8/8 18:29 | 2 558kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ET v29 (ons) | 17/7 18:42 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ET v28 (sön) | 14/7 15:46 | 6 600kr | E-system | 1/9/71/293 | 1 | 9 | 71 | 293 | 98 153kr |
evplus | ST v28 | 13/7 16:49 | 6 600kr | E-system | 0/0/1/14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 244kr |
evplus | ET v27 (sön) | 7/7 15:48 | 6 600kr | E-system | 0/0/13/76 | 0 | 0 | 13 | 76 | - |
evplus | ST v27 | 6/7 15:51 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/8 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
- | ST v27 | 6/7 11:58 | 6 600kr | E-system | 0/0/1/12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17kr |
evplus | ET v27 (tis) | 2/7 17:42 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ET v26 (sön) | 30/6 14:19 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ST v26 | 29/6 15:47 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ST v25 | 23/6 15:24 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ET v25 (ons) | 19/6 17:21 | 6 600kr | E-system | 0/0/7/61 | 0 | 0 | 7 | 61 | 1 469kr |
evplus | ST v24 | 15/6 15:39 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ET v23 (sön) | 9/6 14:43 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ST v23 | 8/6 15:14 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
- | ST v23 | 8/6 13:34 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ET v23 (ons) | 5/6 18:56 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ET v22 (sön) | 2/6 14:27 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 682kr |
evplus | ST v22 | 1/6 15:28 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ET v22 (ons) | 29/5 18:54 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ET v21 (ons) | 22/5 18:46 | 6 600kr | E-system | 0/0/8/52 | - | - | 8 | 52 | - |
evplus | ST v20 | 19/5 15:25 | 6 600kr | E-system | 0/4/51/275 | 0 | 4 | 51 | 275 | 352kr |
evplus | ET v20 (lör) | 18/5 14:45 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/2 | - | - | - | 2 | - |
evplus | ET v20 (ons) | 15/5 17:30 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 707kr |
evplus | ET v19 (sön) | 12/5 14:37 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/12 | 0 | 0 | 0 | 12 | - |
- | ET v19 (sön) | 12/5 13:03 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
evplus | ST v19 | 11/5 15:44 | 6 600kr | E-system | 0/2/7/61 | 0 | 2 | 7 | 61 | 9 044kr |
evplus | ET v19 (ons) | 8/5 18:31 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55kr |
evplus | ET v18 (sön) | 5/5 14:34 | 6 600kr | E-system | 0/1/5/46 | 0 | 1 | 5 | 46 | 13 519kr |
evplus | ST v18 | 4/5 15:37 | 6 600kr | E-system | 0/2/17/98 | 0 | 2 | 17 | 98 | 4 396kr |
evplus | ET v18 (tor) | 2/5 20:17 | 6 600kr | E-system | 0/0/1/14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 697kr |
evplus | ET v17 (sön) | 28/4 14:26 | 6 600kr | E-system | 0/0/17/101 | 0 | 0 | 17 | 101 | 595kr |
- | ET v17 (sön) | 28/4 14:09 | 6 600kr | E-system | 0/0/17/104 | 0 | 0 | 17 | 104 | 595kr |
evplus | ST v17 | 27/4 15:45 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ET v17 (ons) | 24/4 18:42 | 6 600kr | E-system | 0/0/3/14 | 0 | 0 | 3 | 14 | 114kr |
evplus | ET v16 (sön) | 21/4 14:54 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
evplus | ST v16 | 20/4 15:47 | 6 600kr | E-system | 0/0/6/56 | 0 | 0 | 6 | 56 | 4 450kr |
evplus | ET v15 (sön) | 14/4 14:44 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ST v15 | 13/4 15:46 | 6 600kr | E-system | 0/0/2/21 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2 556kr |
evplus | ET v15 (ons) | 10/4 20:34 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 578kr |
evplus | ET v14 (sön) | 7/4 14:47 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 132kr |
evplus | ST v14 | 6/4 15:46 | 6 600kr | E-system | 0/0/7/33 | 0 | 0 | 7 | 33 | 10 490kr |
- | ST v14 | 6/4 13:28 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 384kr |
evplus | ET v14 (ons) | 3/4 19:16 | 6 600kr | E-system | 0/6/73/342 | 0 | 6 | 73 | 342 | 1 368kr |
evplus | ET v13 (sön) | 31/3 14:46 | 6 600kr | E-system | 0/0/4/27 | - | - | 4 | 27 | - |
evplus | ST v13 | 30/3 15:43 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 952kr |
evplus | ET v13 (tis) | 26/3 20:15 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/2 | - | - | - | 2 | - |
evplus | ST v12 | 23/3 15:35 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 411kr |
- | ST v12 | 23/3 13:21 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 411kr |
evplus | ET v12 (tor) | 21/3 20:37 | 6 600kr | E-system | 1/21/160/599 | 1 | 21 | 160 | 599 | 10 823kr |
evplus | ET v11 (sön) | 17/3 14:45 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/1 | - | - | - | 1 | - |
evplus | ST v11 | 16/3 15:45 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 480kr |
evplus | ET v11 (tor) | 14/3 18:34 | 6 600kr | E-system | 0/0/9/86 | 0 | 0 | 9 | 86 | - |
evplus | ET v10 (sön) | 10/3 14:45 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/5 | - | - | - | 5 | - |
evplus | ST v10 | 9/3 15:48 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
- | ST v10 | 9/3 12:57 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ET v10 (tor) | 7/3 18:26 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ET v9 (sön) | 3/3 14:50 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/4 | - | - | - | 4 | - |
evplus | ST v9 | 2/3 15:50 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
evplus | ET v9 (ons) | 28/2 19:36 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/26 | 0 | 0 | 0 | 26 | - |
- | ET v9 (ons) | 28/2 18:28 | 6 600kr | E-system | 0/0/3/42 | 0 | 0 | 3 | 42 | - |
evplus | ET v8 (sön) | 25/2 14:45 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/4 | - | - | - | 4 | - |
evplus | ST v8 | 24/2 15:48 | 6 600kr | E-system | 0/2/12/71 | 0 | 2 | 12 | 71 | 19 705kr |
evplus | ET v8 (tor) | 22/2 18:30 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v8 (tor) | 22/2 18:30 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ET v7 (sön) | 18/2 14:44 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ST v7 | 17/2 15:44 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ET v6 (sön) | 11/2 12:52 | 6 600kr | E-system | 0/0/3/27 | 0 | 0 | 3 | 27 | 1 659kr |
evplus | ST v6 | 10/2 15:46 | 6 600kr | E-system | 0/0/13/64 | 0 | 0 | 13 | 64 | 5 411kr |
evplus | ET v6 (ons) | 7/2 20:15 | 6 600kr | E-system | 0/1/14/113 | 0 | 1 | 14 | 113 | 892kr |
evplus | ET v5 (sön) | 4/2 14:47 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ST v5 | 3/2 15:48 | 6 600kr | E-system | 0/2/20/81 | 0 | 2 | 20 | 81 | 14 780kr |
- | ST v5 | 3/2 12:51 | 6 600kr | E-system | 0/1/3/32 | 0 | 1 | 3 | 32 | 5 500kr |
evplus | ET v4 (sön) | 28/1 14:46 | 6 600kr | E-system | 0/0/1/12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 389kr |
evplus | ST v4 | 27/1 15:45 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 308kr |
evplus | ET v4 (ons) | 24/1 19:17 | 5 827kr | E-system | 0/0/6/81 | 0 | 0 | 6 | 81 | - |
evplus | ET v3 (sön) | 21/1 14:44 | 6 600kr | E-system | 0/0/7/51 | 0 | 0 | 7 | 51 | 2 372kr |
evplus | ST v3 | 20/1 15:40 | 6 600kr | E-system | 0/0/3/20 | 0 | 0 | 3 | 20 | 5 171kr |
evplus | ET v3 (ons) | 17/1 19:41 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ET v2 (sön) | 14/1 14:48 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v2 (sön) | 14/1 12:06 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ST v2 | 13/1 15:41 | 6 600kr | E-system | 0/1/35/250 | 0 | 1 | 35 | 250 | 120kr |
evplus | ET v2 (ons) | 10/1 19:23 | 6 600kr | E-system | 0/0/14/95 | 0 | 0 | 14 | 95 | 574kr |
evplus | ET v1 (sön) | 7/1 14:44 | 6 600kr | E-system | 0/0/4/23 | 0 | 0 | 4 | 23 | 5 019kr |
evplus | ST v1 | 6/1 15:12 | 6 600kr | E-system | /// | - | - | - | - | - |
- | ST v1 | 6/1 11:25 | 6 600kr | E-system | /// | - | - | - | - | - |
evplus | ET v1 (mån) | 1/1 15:43 | 6 600kr | E-system | 0/1/14/82 | 0 | 1 | 14 | 82 | 18 473kr |
evplus | ST v52 | 30/12 15:43 | 6 600kr | E-system | /// | - | - | - | - | - |
evplus | ET v52 (fre) | 29/12 20:30 | 6 600kr | E-system | 0/7/33/158 | 0 | 7 | 33 | 158 | 55 245kr |
evplus | ST v52 | 26/12 15:39 | 6 600kr | E-system | 0/2/42/244 | 0 | 2 | 42 | 244 | 15 368kr |
- | ST v52 | 26/12 12:48 | 6 600kr | E-system | 0/1/15/97 | 0 | 1 | 15 | 97 | 6 191kr |
evplus | ST v51 | 23/12 15:49 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ET v51 (ons) | 20/12 20:17 | 6 600kr | E-system | 0/0/15/111 | 0 | 0 | 15 | 111 | 225kr |
evplus | ET v50 (sön) | 17/12 14:46 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ET v50 (ons) | 13/12 20:35 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 219kr |
evplus | ET v49 (sön) | 10/12 14:44 | 6 600kr | E-system | /// | - | - | - | - | - |
evplus | ST v49 | 9/12 15:44 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ET v49 (ons) | 6/12 20:15 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 189kr |
evplus | ET v48 (sön) | 3/12 14:44 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112kr |
evplus | ST v48 | 2/12 15:38 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
evplus | ET v48 (ons) | 29/11 20:30 | 6 600kr | E-system | 0/1/4/41 | 0 | 1 | 4 | 41 | 8 590kr |
evplus | ET v47 (sön) | 26/11 14:48 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ST v47 | 25/11 15:48 | 6 600kr | E-system | 0/0/2/20 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 474kr |
evplus | ET v47 (tis) | 21/11 20:24 | 6 600kr | E-system | 0/2/28/142 | 0 | 2 | 28 | 142 | 8 982kr |
evplus | ET v46 (sön) | 19/11 14:48 | 6 600kr | E-system | 0/0/1/19 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 078kr |
evplus | ST v46 | 18/11 15:45 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ET v45 (sön) | 12/11 14:35 | 6 600kr | E-system | 0/1/8/101 | 0 | 1 | 8 | 101 | 133kr |
evplus | ST v45 | 11/11 15:40 | 6 600kr | E-system | 0/2/27/137 | 0 | 2 | 27 | 137 | 4 717kr |
evplus | ET v45 (tor) | 9/11 20:48 | 6 600kr | E-system | 0/6/84/521 | 0 | 6 | 84 | 521 | 246kr |
evplus | ET v44 (sön) | 5/11 14:43 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/1 | - | - | - | 1 | - |
- | ET v44 (sön) | 5/11 12:55 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evplus | ST v44 | 4/11 15:40 | 6 600kr | E-system | 0/0/8/62 | 0 | 0 | 8 | 62 | 7 906kr |
- | ST v44 | 4/11 12:22 | 6 600kr | E-system | 0/0/2/34 | 0 | 0 | 2 | 34 | 3 586kr |
evplus | ET v44 (ons) | 1/11 20:23 | 6 600kr | E-system | 0/1/7/58 | 0 | 1 | 7 | 58 | 1 034kr |
evplus | ET v43 (sön) | 29/10 14:45 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ST v43 | 28/10 15:45 | 6 600kr | E-system | 0/0/4/50 | 0 | 0 | 4 | 50 | 108kr |
evplus | ET v43 (tor) | 26/10 20:46 | 6 600kr | E-system | 0/0/10/96 | 0 | 0 | 10 | 96 | - |
evplus | ET v43 (tis) | 24/10 20:39 | 6 600kr | E-system | 0/0/2/44 | 0 | 0 | 2 | 44 | 32kr |
evplus | ET v42 (sön) | 22/10 14:34 | 6 600kr | E-system | 0/2/5/50 | 0 | 2 | 5 | 50 | 12 202kr |
- | ET v42 (sön) | 22/10 12:58 | 6 600kr | E-system | 0/0/11/62 | 0 | 0 | 11 | 62 | 5 168kr |
evplus | ST v42 | 21/10 13:10 | 6 600kr | E-system | /// | - | - | - | - | - |
evplus | ET v42 (tis) | 17/10 20:34 | 6 600kr | E-system | 0/0/2/40 | 0 | 0 | 2 | 40 | 40kr |
evplus | ET v41 (sön) | 15/10 14:46 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
evpluz | ET v41 (tor) | 12/10 18:41 | 5 547kr | E-system | 0/0/2/23 | - | - | 2 | 23 | - |
- | ET v41 (tor) | 12/10 18:41 | 4 189kr | E-system | 0/0/2/18 | - | - | 2 | 18 | - |
- | ET v41 (tor) | 12/10 18:23 | 6 600kr | E-system | 0/0/2/17 | - | - | 2 | 17 | - |
evplus | ET v40 (sön) | 8/10 14:47 | 6 600kr | E-system | 0/0/3/30 | 0 | 0 | 3 | 30 | 7 233kr |
- | ET v40 (sön) | 8/10 14:40 | 6 600kr | E-system | 0/0/4/30 | 0 | 0 | 4 | 30 | 7 994kr |
- | ET v40 (sön) | 8/10 14:39 | 3 085kr | E-system | 0/0/1/11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 576kr |
- | ET v40 (sön) | 8/10 14:29 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 465kr |
- | ET v40 (sön) | 8/10 14:28 | 4 054kr | E-system | 0/0/0/14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 310kr |
evplus | ST v40 | 7/10 15:45 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v40 | 7/10 15:45 | 6 188kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v40 | 7/10 15:45 | 3 927kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v40 | 7/10 15:36 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/26 | 0 | 0 | 0 | 26 | - |
- | ST v40 | 7/10 15:36 | 5 697kr | E-system | 0/0/0/25 | 0 | 0 | 0 | 25 | - |
- | ST v40 | 7/10 15:35 | 3 088kr | E-system | 0/0/0/13 | 0 | 0 | 0 | 13 | - |
- | ST v40 | 7/10 15:35 | 785kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
- | ST v40 | 7/10 15:35 | 163kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v40 | 7/10 15:35 | 7kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ET v40 (ons) | 4/10 20:23 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
evplus | ET v39 (sön) | 1/10 14:44 | 6 600kr | E-system | 0/1/25/126 | 0 | 1 | 25 | 126 | 4 358kr |
