Resultat | EV | Svenska folket | System för ? | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | Laddar ... | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Crystal Palace - Nottingham Forest | |||||||||||||||||||||
2 | Burnley - Chelsea | |||||||||||||||||||||
3 | Manchester United - Brentford | |||||||||||||||||||||
4 | Everton - Bournemouth | |||||||||||||||||||||
5 | Fulham - Sheffield U | |||||||||||||||||||||
6 | Cardiff - Watford | |||||||||||||||||||||
7 | Coventry - Norwich | |||||||||||||||||||||
8 | Ipswich - Preston | |||||||||||||||||||||
9 | Leeds - Bristol City | |||||||||||||||||||||
10 | Millwall - Hull | |||||||||||||||||||||
11 | Plymouth - Swansea | |||||||||||||||||||||
12 | Queens Park Rangers - Blackburn Rovers | |||||||||||||||||||||
13 | Sheffield W - Huddersfield | |||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 34 776 430 kr |
Jackpott 20 000 000 kr |
Senast uppdaterad 7/10 20:32 |
Spelstopp 7/10 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 0.24% |
Systemkostnad 785 kr |
EV+ median payout 157.44% |
EV+ median bookie 156.5% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt Laddar ... |
Chans 12 rätt Laddar ... |
EV+ median payout Laddar ... |
EV+ median bookie Laddar ... |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt Laddar ... |
Chans 12 rätt Laddar ... |
Systemets vinst
Laddar ...
|
Senast uppdaterad Laddar ... (Laddar ...) |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
12 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
11 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
10 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt Laddar ... |
12 rätt Laddar ... |
11 rätt Laddar ... |
10 rätt Laddar ... |