Resultat | EV | Svenska folket | System för | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||
- | % | % | % | % | % | % |
%
%
|
%
%
|
%
%
|
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Varberg B - Orgryte |
|
||||||||||||||||||||
2 | Albaninen - Marocko |
|
||||||||||||||||||||
3 | Danmark - Lichtens |
|
||||||||||||||||||||
4 | Irland - Oman |
|
||||||||||||||||||||
5 | Norge - Vitryssl. |
|
||||||||||||||||||||
6 | Tjeckien - Armeninen |
|
||||||||||||||||||||
7 | Turkiet - Ryssland |
|
||||||||||||||||||||
8 | Tyskland - Finland |
|
||||||||||||||||||||
9 | Austral. - Irak |
|
||||||||||||||||||||
10 | Iran - Qatar |
|
||||||||||||||||||||
11 | Japan - For.Arab. |
|
||||||||||||||||||||
12 | Sydkorea - Kina |
|
||||||||||||||||||||
13 | Kroat.U21 - Sverige |
|
||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 3 877 586 kr |
Jackpott 3 500 000 kr |
Senast uppdaterad 1/9 20:38 |
Spelstopp 31/8 18:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 11.55% |
Systemkostnad 5 000 kr |
EV+ median payout 177.93% |
EV+ median bookie 177.4% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
EV+ median payout |
EV+ median bookie |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
Systemets vinst |
Senast uppdaterad () |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
()
()
|
12 rätt
()
()
|
11 rätt
()
()
|
10 rätt
()
()
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt |
12 rätt |
11 rätt |
10 rätt |