Resultat | EV | Svenska folket | System för | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||
- | % | % | % | % | % | % |
%
%
|
%
%
|
%
%
|
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Manchester United - Reading |
|
||||||||||||||||||||
2 | Preston - Tottenham |
|
||||||||||||||||||||
3 | Fulham - Sunderland |
|
||||||||||||||||||||
4 | Southampton - Blackpool |
|
||||||||||||||||||||
5 | Blackburn Rovers - Birmingham |
|
||||||||||||||||||||
6 | Ipswich - Burnley |
|
||||||||||||||||||||
7 | Bristol City - West Bromwich |
|
||||||||||||||||||||
8 | Luton - Grimsby Town |
|
||||||||||||||||||||
9 | Sheffield W - Fleetwood |
|
||||||||||||||||||||
10 | Coventry - Huddersfield |
|
||||||||||||||||||||
11 | Hull - Queens Park Rangers |
|
||||||||||||||||||||
12 | Middlesbrough - Watford |
|
||||||||||||||||||||
13 | Peterborough - Portsmouth |
|
||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 20 584 575 kr |
Jackpott 0 kr |
Senast uppdaterad 28/1 23:00 |
Spelstopp 28/1 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 6.81% |
Systemkostnad 2 000 kr |
EV+ median payout 134.24% |
EV+ median bookie 132.19% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
EV+ median payout |
EV+ median bookie |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
Systemets vinst |
Senast uppdaterad () |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
()
()
|
12 rätt
()
()
|
11 rätt
()
()
|
10 rätt
()
()
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt |
12 rätt |
11 rätt |
10 rätt |