Resultat | EV | Svenska folket | System för | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||
- | % | % | % | % | % | % |
%
%
|
%
%
|
%
%
|
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Leeds - Manchester City |
|
||||||||||||||||||||
2 | Aston Villa - Norwich |
|
||||||||||||||||||||
3 | Southampton - Crystal Palace |
|
||||||||||||||||||||
4 | Watford - Burnley |
|
||||||||||||||||||||
5 | Wolverhampton - Brighton |
|
||||||||||||||||||||
6 | Blackburn Rovers - Bournemouth |
|
||||||||||||||||||||
7 | Nottingham Forest - Swansea |
|
||||||||||||||||||||
8 | Middlesbrough - Stoke |
|
||||||||||||||||||||
9 | Bristol City - Hull |
|
||||||||||||||||||||
10 | Cardiff - Birmingham |
|
||||||||||||||||||||
11 | Coventry - Huddersfield |
|
||||||||||||||||||||
12 | Millwall - Peterborough |
|
||||||||||||||||||||
13 | Reading - West Bromwich |
|
||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 24 796 720 kr |
Jackpott 13 000 000 kr |
Senast uppdaterad 30/4 20:34 |
Spelstopp 30/4 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 1.79% |
Systemkostnad 2 048 kr |
EV+ median payout 116.83% |
EV+ median bookie 117.92% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
EV+ median payout |
EV+ median bookie |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
Systemets vinst |
Senast uppdaterad () |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
()
()
|
12 rätt
()
()
|
11 rätt
()
()
|
10 rätt
()
()
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt |
12 rätt |
11 rätt |
10 rätt |