Resultat | EV | Svenska folket | System för ? | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | Laddar ... | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Everton - Manchester C | |||||||||||||||||||||
2 | Manchester U - Watford | |||||||||||||||||||||
3 | Brentford - Newcastle | |||||||||||||||||||||
4 | Brighton - Aston Villa | |||||||||||||||||||||
5 | Crystal Palace - Burnley | |||||||||||||||||||||
6 | Birmingham - Huddersfield | |||||||||||||||||||||
7 | Coventry - Preston | |||||||||||||||||||||
8 | Millwall - Sheffield U | |||||||||||||||||||||
9 | Blackpool - Reading | |||||||||||||||||||||
10 | Bournemouth - Stoke | |||||||||||||||||||||
11 | Luton - Derby | |||||||||||||||||||||
12 | Nottingham - Bristol C | |||||||||||||||||||||
13 | Peterborough - Hull | |||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 28 809 621 kr |
Jackpott 15 000 000 kr |
Senast uppdaterad 26/2 20:33 |
Spelstopp 26/2 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 3.78% |
Systemkostnad 12 288 kr |
EV+ median payout 201.27% |
EV+ median bookie 192.43% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt Laddar ... |
Chans 12 rätt Laddar ... |
EV+ median payout Laddar ... |
EV+ median bookie Laddar ... |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt Laddar ... |
Chans 12 rätt Laddar ... |
Systemets vinst
Laddar ...
|
Senast uppdaterad Laddar ... (Laddar ...) |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
12 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
11 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
10 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt Laddar ... |
12 rätt Laddar ... |
11 rätt Laddar ... |
10 rätt Laddar ... |