Resultat | EV | Svenska folket | System för ? | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | Laddar ... | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Burnley - Watford | |||||||||||||||||||||
2 | Everton - Brentford | |||||||||||||||||||||
3 | Tottenham - Brighton | |||||||||||||||||||||
4 | Southampton - Coventry | |||||||||||||||||||||
5 | Stoke - Wigan | |||||||||||||||||||||
6 | Wolverhampton - Norwich | |||||||||||||||||||||
7 | Huddersfield - Barnsley | |||||||||||||||||||||
8 | Peterborough - Queens PR | |||||||||||||||||||||
9 | Cambridge United - Luton | |||||||||||||||||||||
10 | Blackpool - Bristol C | |||||||||||||||||||||
11 | Hull - Preston | |||||||||||||||||||||
12 | Swansea - Blackburn | |||||||||||||||||||||
13 | Burton Albion - Sheffield W | |||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 21 359 888 kr |
Jackpott 0 kr |
Senast uppdaterad 5/2 22:59 |
Spelstopp 5/2 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 1.58% |
Systemkostnad 3 072 kr |
EV+ median payout 35.15% |
EV+ median bookie 32.22% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt Laddar ... |
Chans 12 rätt Laddar ... |
EV+ median payout Laddar ... |
EV+ median bookie Laddar ... |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt Laddar ... |
Chans 12 rätt Laddar ... |
Systemets vinst
Laddar ...
|
Senast uppdaterad Laddar ... (Laddar ...) |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
12 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
11 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
10 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt Laddar ... |
12 rätt Laddar ... |
11 rätt Laddar ... |
10 rätt Laddar ... |