Resultat | EV | Svenska folket | System för | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||
- | % | % | % | % | % | % |
%
%
|
%
%
|
%
%
|
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | England - Polen |
|
||||||||||||||||||||
2 | Bosnien - Frankrike |
|
||||||||||||||||||||
3 | Spanien - Kosovo |
|
||||||||||||||||||||
4 | Nordirland - Bulgarien |
|
||||||||||||||||||||
5 | Grekland - Georgien |
|
||||||||||||||||||||
6 | Österrike - Danmark |
|
||||||||||||||||||||
7 | Moldavien - Israel |
|
||||||||||||||||||||
8 | Litauen - Italien |
|
||||||||||||||||||||
9 | Hammarby - Trelleborg |
|
||||||||||||||||||||
10 | Espanyol - CF Fuenlabrada |
|
||||||||||||||||||||
11 | Mallorca - CD Leganes |
|
||||||||||||||||||||
12 | Las Palma - CD Lugo |
|
||||||||||||||||||||
13 | Real Zaragoza - Cartagena |
|
||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 7 399 630 kr |
Jackpott 4 000 000 kr |
Senast uppdaterad 1/4 23:26 |
Spelstopp 31/3 20:44 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 7.14% |
Systemkostnad 2 048 kr |
EV+ median payout 106.26% |
EV+ median bookie 112.04% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
EV+ median payout |
EV+ median bookie |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
Systemets vinst |
Senast uppdaterad () |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
()
()
|
12 rätt
()
()
|
11 rätt
()
()
|
10 rätt
()
()
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt |
12 rätt |
11 rätt |
10 rätt |