Resultat | EV | Svenska folket | System för | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||
- | % | % | % | % | % | % |
%
%
|
%
%
|
%
%
|
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Arsenal - Manch.U |
|
||||||||||||||||||||
2 | Manch.C - Sheff.U |
|
||||||||||||||||||||
3 | Crystal P - Wolverh. |
|
||||||||||||||||||||
4 | Southampt - Aston V. |
|
||||||||||||||||||||
5 | West Brom - Fulham |
|
||||||||||||||||||||
6 | Cardiff - Millwall |
|
||||||||||||||||||||
7 | Rotherham - Swansea |
|
||||||||||||||||||||
8 | Huddersf. - Stoke |
|
||||||||||||||||||||
9 | Blackburn - Luton |
|
||||||||||||||||||||
10 | Sheff.W - Preston |
|
||||||||||||||||||||
11 | Birmingh. - Coventry |
|
||||||||||||||||||||
12 | Derby - Bristol C |
|
||||||||||||||||||||
13 | Nottingh. - Barnsley |
|
||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 31 358 186 kr |
Jackpott 13 000 000 kr |
Senast uppdaterad 30/1 23:00 |
Spelstopp 30/1 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 0.5% |
Systemkostnad 2 048 kr |
EV+ median payout 259.92% |
EV+ median bookie 260.24% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
EV+ median payout |
EV+ median bookie |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
Systemets vinst |
Senast uppdaterad () |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
()
()
|
12 rätt
()
()
|
11 rätt
()
()
|
10 rätt
()
()
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt |
12 rätt |
11 rätt |
10 rätt |