Resultat | EV | Svenska folket | System för ? | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | Laddar ... | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Manch.U - Manch.C | |||||||||||||||||||||
2 | Everton - Chelsea | |||||||||||||||||||||
3 | Newcastle - West Brom | |||||||||||||||||||||
4 | Queens PR - Reading | |||||||||||||||||||||
5 | Blackburn - Norwich | |||||||||||||||||||||
6 | Middlesbr - Millwall | |||||||||||||||||||||
7 | Nottingh. - Brentford | |||||||||||||||||||||
8 | Rotherham - Bristol C | |||||||||||||||||||||
9 | Bournem. - Huddersf. | |||||||||||||||||||||
10 | Birmingh. - Watford | |||||||||||||||||||||
11 | Sheff.W - Barnsley | |||||||||||||||||||||
12 | Luton - Preston | |||||||||||||||||||||
13 | Wycombe - Coventry | |||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 25 896 921 kr |
Jackpott 0 kr |
Senast uppdaterad 12/12 23:01 |
Spelstopp 12/12 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 0.32% |
Systemkostnad 1 024 kr |
EV+ median payout 163.37% |
EV+ median bookie 162.76% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt Laddar ... |
Chans 12 rätt Laddar ... |
EV+ median payout Laddar ... |
EV+ median bookie Laddar ... |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt Laddar ... |
Chans 12 rätt Laddar ... |
Systemets vinst
Laddar ...
|
Senast uppdaterad Laddar ... (Laddar ...) |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
12 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
11 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
10 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt Laddar ... |
12 rätt Laddar ... |
11 rätt Laddar ... |
10 rätt Laddar ... |