Resultat | EV | Svenska folket | System för | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||
- | % | % | % | % | % | % |
%
%
|
%
%
|
%
%
|
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Belgien - England |
|
||||||||||||||||||||
2 | Italien - Polen |
|
||||||||||||||||||||
3 | Turkiet - Ryssland |
|
||||||||||||||||||||
4 | Nederländ - Bosn Herc |
|
||||||||||||||||||||
5 | Rumänien - Norge |
|
||||||||||||||||||||
6 | Bulgarien - Finland |
|
||||||||||||||||||||
7 | Wales - Irland |
|
||||||||||||||||||||
8 | Ungern - Serbien |
|
||||||||||||||||||||
9 | Danmark - Island |
|
||||||||||||||||||||
10 | Österrike - Nordirl. |
|
||||||||||||||||||||
11 | Tjeckien - Israel |
|
||||||||||||||||||||
12 | Georgien - Armenien |
|
||||||||||||||||||||
13 | Belarus - Litauen |
|
||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 6 501 543 kr |
Jackpott 0 kr |
Senast uppdaterad 15/11 22:49 |
Spelstopp 15/11 17:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 2.23% |
Systemkostnad 2 048 kr |
EV+ median payout 141.24% |
EV+ median bookie 146.01% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
EV+ median payout |
EV+ median bookie |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
Systemets vinst |
Senast uppdaterad () |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
()
()
|
12 rätt
()
()
|
11 rätt
()
()
|
10 rätt
()
()
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt |
12 rätt |
11 rätt |
10 rätt |