Resultat | EV | Svenska folket | System för | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||
- | % | % | % | % | % | % |
%
%
|
%
%
|
%
%
|
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Chelsea - Sheff.U |
|
||||||||||||||||||||
2 | Crystal P - Leeds |
|
||||||||||||||||||||
3 | West Ham - Fulham |
|
||||||||||||||||||||
4 | Norwich - Swansea |
|
||||||||||||||||||||
5 | Birmingh. - Bournem. |
|
||||||||||||||||||||
6 | Brentford - Middlesbr |
|
||||||||||||||||||||
7 | Blackburn - Queens PR |
|
||||||||||||||||||||
8 | Huddersf. - Luton |
|
||||||||||||||||||||
9 | Rotherham - Preston |
|
||||||||||||||||||||
10 | Watford - Coventry |
|
||||||||||||||||||||
11 | Sheff.W - Millwall |
|
||||||||||||||||||||
12 | Nottingh. - Wycombe |
|
||||||||||||||||||||
13 | Derby - Barnsley |
|
||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 26 138 639 kr |
Jackpott 0 kr |
Senast uppdaterad 7/11 23:03 |
Spelstopp 7/11 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 0.22% |
Systemkostnad 64 kr |
EV+ median payout 10.61% |
EV+ median bookie 10.61% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
EV+ median payout |
EV+ median bookie |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
Systemets vinst |
Senast uppdaterad () |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
()
()
|
12 rätt
()
()
|
11 rätt
()
()
|
10 rätt
()
()
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt |
12 rätt |
11 rätt |
10 rätt |