Resultat | EV | Svenska folket | System för | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||
- | % | % | % | % | % | % |
%
%
|
%
%
|
%
%
|
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Manch.U - Chelsea |
|
||||||||||||||||||||
2 | Liverpool - Sheff.U |
|
||||||||||||||||||||
3 | Fulham - Crystal P |
|
||||||||||||||||||||
4 | Cardiff - Middlesbr |
|
||||||||||||||||||||
5 | Bristol C - Swansea |
|
||||||||||||||||||||
6 | Coventry - Blackburn |
|
||||||||||||||||||||
7 | Huddersf. - Preston |
|
||||||||||||||||||||
8 | Stoke - Brentford |
|
||||||||||||||||||||
9 | Millwall - Barnsley |
|
||||||||||||||||||||
10 | Queens PR - Birmingh. |
|
||||||||||||||||||||
11 | Norwich - Wycombe |
|
||||||||||||||||||||
12 | Reading - Rotherham |
|
||||||||||||||||||||
13 | Sheff.W - Luton |
|
||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 31 322 744 kr |
Jackpott 12 000 000 kr |
Senast uppdaterad 24/10 22:58 |
Spelstopp 24/10 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 0.19% |
Systemkostnad 64 kr |
EV+ median payout 20.44% |
EV+ median bookie 20.44% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
EV+ median payout |
EV+ median bookie |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
Systemets vinst |
Senast uppdaterad () |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
()
()
|
12 rätt
()
()
|
11 rätt
()
()
|
10 rätt
()
()
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt |
12 rätt |
11 rätt |
10 rätt |