Resultat | EV | Svenska folket | System för | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||
- | % | % | % | % | % | % |
%
%
|
%
%
|
%
%
|
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Arsenal - Manch.U |
|
||||||||||||||||||||
2 | Manch.C - Everton |
|
||||||||||||||||||||
3 | Newcastle - Leicester |
|
||||||||||||||||||||
4 | Southampt - Tottenham |
|
||||||||||||||||||||
5 | Watford - Wolverh. |
|
||||||||||||||||||||
6 | Norwich - Crystal P |
|
||||||||||||||||||||
7 | West Ham - Bournem. |
|
||||||||||||||||||||
8 | West Brom - Leeds |
|
||||||||||||||||||||
9 | Bristol C - Brentford |
|
||||||||||||||||||||
10 | Huddersf. - Stoke |
|
||||||||||||||||||||
11 | Nottingh. - Blackburn |
|
||||||||||||||||||||
12 | Queens PR - Cardiff |
|
||||||||||||||||||||
13 | Sheff.W - Hull |
|
||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 11 013 296 kr |
Jackpott 0 kr |
Senast uppdaterad 1/1 22:58 |
Spelstopp 1/1 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 0.5% |
Systemkostnad 1 024 kr |
EV+ median payout 120.66% |
EV+ median bookie 120.43% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
EV+ median payout |
EV+ median bookie |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
Systemets vinst |
Senast uppdaterad () |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
()
()
|
12 rätt
()
()
|
11 rätt
()
()
|
10 rätt
()
()
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt |
12 rätt |
11 rätt |
10 rätt |