Resultat | EV | Svenska folket | System för | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||
- | % | % | % | % | % | % |
%
%
|
%
%
|
%
%
|
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Manch.U - West Ham |
|
||||||||||||||||||||
2 | Brighton - Bournem. |
|
||||||||||||||||||||
3 | Burnley - Cardiff |
|
||||||||||||||||||||
4 | Fulham - Everton |
|
||||||||||||||||||||
5 | Southampt - Wolverh. |
|
||||||||||||||||||||
6 | Aston V. - Bristol C |
|
||||||||||||||||||||
7 | Nottingh. - Blackburn |
|
||||||||||||||||||||
8 | Leeds - Sheff.W |
|
||||||||||||||||||||
9 | Middlesbr - Hull |
|
||||||||||||||||||||
10 | Queens PR - Swansea |
|
||||||||||||||||||||
11 | Reading - Brentford |
|
||||||||||||||||||||
12 | West Brom - Preston |
|
||||||||||||||||||||
13 | Kalmar FF - Norrköp |
|
||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 25 836 320 kr |
Jackpott 14 000 000 kr |
Senast uppdaterad 13/4 20:33 |
Spelstopp 13/4 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 0.39% |
Systemkostnad 512 kr |
EV+ median payout 576.47% |
EV+ median bookie 576.2% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
EV+ median payout |
EV+ median bookie |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
Systemets vinst |
Senast uppdaterad () |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
()
()
|
12 rätt
()
()
|
11 rätt
()
()
|
10 rätt
()
()
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt |
12 rätt |
11 rätt |
10 rätt |