Resultat | EV | Svenska folket | System för ? | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | Laddar ... | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Bournem. - Cardiff | |||||||||||||||||||||
2 | Fulham - Crystal P | |||||||||||||||||||||
3 | Huddersf. - Chelsea | |||||||||||||||||||||
4 | Watford - Brighton | |||||||||||||||||||||
5 | Wolverh. - Everton | |||||||||||||||||||||
6 | Aston V. - Wigan | |||||||||||||||||||||
7 | Blackburn - Millwall | |||||||||||||||||||||
8 | Derby - Leeds | |||||||||||||||||||||
9 | Middlesbr - Birmingh. | |||||||||||||||||||||
10 | Nottingh. - Reading | |||||||||||||||||||||
11 | Queens PR - Sheff.U | |||||||||||||||||||||
12 | Dalkurd - Malmö FF | |||||||||||||||||||||
13 | Örebro - Brommap. | |||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 22 028 235 kr |
Jackpott 8 000 000 kr |
Senast uppdaterad 11/8 20:31 |
Spelstopp 11/8 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 0.84% |
Systemkostnad 5 100 kr |
EV+ median payout 246.57% |
EV+ median bookie 240.12% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt Laddar ... |
Chans 12 rätt Laddar ... |
EV+ median payout Laddar ... |
EV+ median bookie Laddar ... |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt Laddar ... |
Chans 12 rätt Laddar ... |
Systemets vinst
Laddar ...
|
Senast uppdaterad Laddar ... (Laddar ...) |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
12 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
11 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
10 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt Laddar ... |
12 rätt Laddar ... |
11 rätt Laddar ... |
10 rätt Laddar ... |