Resultat | EV | Svenska folket | System för | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||
- | % | % | % | % | % | % |
%
%
|
%
%
|
%
%
|
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Manch.U - Brighton |
|
||||||||||||||||||||
2 | Bournem. - West Brom |
|
||||||||||||||||||||
3 | Huddersf. - Crystal P |
|
||||||||||||||||||||
4 | Liverpool - Watford |
|
||||||||||||||||||||
5 | Stoke - Everton |
|
||||||||||||||||||||
6 | Birmingh. - Hull |
|
||||||||||||||||||||
7 | Bolton - Aston V. |
|
||||||||||||||||||||
8 | Brentford - Middlesbr |
|
||||||||||||||||||||
9 | Bristol C - Ipswich |
|
||||||||||||||||||||
10 | Leeds - Sheff.W |
|
||||||||||||||||||||
11 | Norwich - Reading |
|
||||||||||||||||||||
12 | Sheff.U - Nottingh. |
|
||||||||||||||||||||
13 | Sunderl. - Preston |
|
||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 25 039 474 kr |
Jackpott 11 000 000 kr |
Senast uppdaterad 17/3 22:43 |
Spelstopp 17/3 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 2.19% |
Systemkostnad 500 kr |
EV+ median payout 9011.62% |
EV+ median bookie 9558.9% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
EV+ median payout |
EV+ median bookie |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
Systemets vinst |
Senast uppdaterad () |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
()
()
|
12 rätt
()
()
|
11 rätt
()
()
|
10 rätt
()
()
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt |
12 rätt |
11 rätt |
10 rätt |