Resultat | EV | Svenska folket | System för | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||
- | % | % | % | % | % | % |
%
%
|
%
%
|
%
%
|
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Manch.C - Newcastle |
|
||||||||||||||||||||
2 | Arsenal - Crystal P |
|
||||||||||||||||||||
3 | Burnley - Manch.U |
|
||||||||||||||||||||
4 | Everton - West Brom |
|
||||||||||||||||||||
5 | Leicester - Watford |
|
||||||||||||||||||||
6 | Stoke - Huddersf. |
|
||||||||||||||||||||
7 | West Ham - Bournem. |
|
||||||||||||||||||||
8 | Bolton - Ipswich |
|
||||||||||||||||||||
9 | Leeds - Millwall |
|
||||||||||||||||||||
10 | Norwich - Sheff.U |
|
||||||||||||||||||||
11 | Queens PR - Middlesbr |
|
||||||||||||||||||||
12 | Reading - Brentford |
|
||||||||||||||||||||
13 | Sunderl. - Hull |
|
||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 26 742 302 kr |
Jackpott 10 000 000 kr |
Senast uppdaterad 20/1 20:26 |
Spelstopp 20/1 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 0.28% |
Systemkostnad 256 kr |
EV+ median payout 287.01% |
EV+ median bookie 287.26% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
EV+ median payout |
EV+ median bookie |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
Systemets vinst |
Senast uppdaterad () |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
()
()
|
12 rätt
()
()
|
11 rätt
()
()
|
10 rätt
()
()
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt |
12 rätt |
11 rätt |
10 rätt |