Resultat | EV | Svenska folket | System för | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||
- | % | % | % | % | % | % |
%
%
|
%
%
|
%
%
|
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Everton - Manch.U |
|
||||||||||||||||||||
2 | Burnley - Liverpool |
|
||||||||||||||||||||
3 | Leicester - Huddersf. |
|
||||||||||||||||||||
4 | Stoke - Newcastle |
|
||||||||||||||||||||
5 | Aston V. - Bristol C |
|
||||||||||||||||||||
6 | Derby - Sheff.U |
|
||||||||||||||||||||
7 | Leeds - Nottingh. |
|
||||||||||||||||||||
8 | Queens PR - Cardiff |
|
||||||||||||||||||||
9 | Bolton - Hull |
|
||||||||||||||||||||
10 | Norwich - Millwall |
|
||||||||||||||||||||
11 | Preston - Middlesbr |
|
||||||||||||||||||||
12 | Sheff.W - Burton |
|
||||||||||||||||||||
13 | Sunderl. - Barnsley |
|
||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 9 546 120 kr |
Jackpott 0 kr |
Senast uppdaterad 1/1 20:28 |
Spelstopp 1/1 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 0.07% |
Systemkostnad 256 kr |
EV+ median payout 369.46% |
EV+ median bookie 372.39% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
EV+ median payout |
EV+ median bookie |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
Systemets vinst |
Senast uppdaterad () |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
()
()
|
12 rätt
()
()
|
11 rätt
()
()
|
10 rätt
()
()
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt |
12 rätt |
11 rätt |
10 rätt |