Resultat | EV | Svenska folket | System för ? | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | Laddar ... | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Manchester City - Plymouth | |||||||||||||||||||||
2 | Bournemouth - Wolverhampton | |||||||||||||||||||||
3 | Luton - Portsmouth | |||||||||||||||||||||
4 | Middlesbrough - Derby | |||||||||||||||||||||
5 | Queens Park Rangers - Sheffield U | |||||||||||||||||||||
6 | Stoke - Watford | |||||||||||||||||||||
7 | Barnsley - Lincoln | |||||||||||||||||||||
8 | Bristol Rovers - Rotherham | |||||||||||||||||||||
9 | Exeter - Northampton | |||||||||||||||||||||
10 | Leyton Orient - Charlton | |||||||||||||||||||||
11 | Peterborough - Shrewsbury | |||||||||||||||||||||
12 | Stevenage - Huddersfield | |||||||||||||||||||||
13 | Wigan - Reading | |||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 22 686 516 kr |
Jackpott 0 kr |
Senast uppdaterad 1/3 20:45 |
Spelstopp 1/3 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 2.19% |
Systemkostnad 5 184 kr |
EV+ median payout 292.43% |
EV+ median bookie 281.81% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt Laddar ... |
Chans 12 rätt Laddar ... |
EV+ median payout Laddar ... |
EV+ median bookie Laddar ... |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt Laddar ... |
Chans 12 rätt Laddar ... |
Systemets vinst
Laddar ...
|
Senast uppdaterad Laddar ... (Laddar ...) |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
12 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
11 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
10 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt Laddar ... |
12 rätt Laddar ... |
11 rätt Laddar ... |
10 rätt Laddar ... |