Resultat | EV | Svenska folket | System för | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||
- | % | % | % | % | % | % |
%
%
|
%
%
|
%
%
|
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Wolverhampton - Crystal Palace |
|
||||||||||||||||||||
2 | Bournemouth - Manchester City |
|
||||||||||||||||||||
3 | Ipswich - Leicester |
|
||||||||||||||||||||
4 | Liverpool - Brighton |
|
||||||||||||||||||||
5 | Nottingham - West Ham |
|
||||||||||||||||||||
6 | Southampton - Everton |
|
||||||||||||||||||||
7 | Cardiff - Norwich |
|
||||||||||||||||||||
8 | Hull - Portsmouth |
|
||||||||||||||||||||
9 | Leeds - Plymouth |
|
||||||||||||||||||||
10 | Middlesbrough - Coventry |
|
||||||||||||||||||||
11 | Preston - Bristol City |
|
||||||||||||||||||||
12 | Queens Park Rangers - Sunderland |
|
||||||||||||||||||||
13 | Sheffield W - Watford |
|
||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 26 487 550 kr |
Jackpott 0 kr |
Senast uppdaterad 2/11 20:30 |
Spelstopp 2/11 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 1.79% |
Systemkostnad 5 000 kr |
EV+ median payout 142.77% |
EV+ median bookie 146.14% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
EV+ median payout |
EV+ median bookie |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt |
Chans 12 rätt |
Systemets vinst |
Senast uppdaterad () |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
()
()
|
12 rätt
()
()
|
11 rätt
()
()
|
10 rätt
()
()
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt |
12 rätt |
11 rätt |
10 rätt |