Resultat | EV | Svenska folket | System för ? | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | Laddar ... | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Newcastle - Manchester United | |||||||||||||||||||||
2 | Nottingham Forest - Everton | |||||||||||||||||||||
3 | Arsenal - Wolverhampton | |||||||||||||||||||||
4 | Brentford - Luton | |||||||||||||||||||||
5 | Burnley - Sheffield U | |||||||||||||||||||||
6 | Hull - Watford | |||||||||||||||||||||
7 | Ipswich - Coventry | |||||||||||||||||||||
8 | Leeds - Middlesbrough | |||||||||||||||||||||
9 | Millwall - Sunderland | |||||||||||||||||||||
10 | Plymouth - Stoke | |||||||||||||||||||||
11 | Sheffield W - Blackburn Rovers | |||||||||||||||||||||
12 | Southampton - Cardiff | |||||||||||||||||||||
13 | Swansea - Huddersfield | |||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 24 775 258 kr |
Jackpott 0 kr |
Senast uppdaterad 2/12 23:06 |
Spelstopp 2/12 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 5.1% |
Systemkostnad 3 888 kr |
EV+ median payout 48.89% |
EV+ median bookie 43.2% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt Laddar ... |
Chans 12 rätt Laddar ... |
EV+ median payout Laddar ... |
EV+ median bookie Laddar ... |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt Laddar ... |
Chans 12 rätt Laddar ... |
Systemets vinst
Laddar ...
|
Senast uppdaterad Laddar ... (Laddar ...) |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
12 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
11 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
10 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt Laddar ... |
12 rätt Laddar ... |
11 rätt Laddar ... |
10 rätt Laddar ... |