Resultat | EV | Svenska folket | System för ? | Sannolikhet (LIVE) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | Laddar ... | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
Rader Visa fler | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Match | |||||||||||||||||||||
1 | Brighton - Newcastle | |||||||||||||||||||||
2 | Chelsea - Nottingham Forest | |||||||||||||||||||||
3 | Burnley - Tottenham | |||||||||||||||||||||
4 | Brentford - Bournemouth | |||||||||||||||||||||
5 | Coventry - Watford | |||||||||||||||||||||
6 | Ipswich - Cardiff | |||||||||||||||||||||
7 | Leicester - Hull | |||||||||||||||||||||
8 | Leeds - Sheffield W | |||||||||||||||||||||
9 | Middlesbrough - Queens Park Rangers | |||||||||||||||||||||
10 | Plymouth - Blackburn Rovers | |||||||||||||||||||||
11 | Rotherham - Norwich | |||||||||||||||||||||
12 | Stoke - Preston | |||||||||||||||||||||
13 | West Bromwich - Huddersfield | |||||||||||||||||||||
Antal rätt | ||||||||||||||||||||||
Sannolikhet | ||||||||||||||||||||||
EV+ |
OMGÅNG | |||
Omsättning 32 008 272 kr |
Jackpott 13 000 000 kr |
Senast uppdaterad 2/9 20:34 |
Spelstopp 2/9 15:59 |
SYSTEM (VID GENERERING) | |||
Chans 13 rätt 6.16% |
Systemkostnad 5 600 kr |
EV+ median payout 177.33% |
EV+ median bookie 172.26% |
SYSTEM (VID SPELSTOPP) | |||
Chans 13 rätt Laddar ... |
Chans 12 rätt Laddar ... |
EV+ median payout Laddar ... |
EV+ median bookie Laddar ... |
SYSTEM (LIVE) | |||
Chans 13 rätt Laddar ... |
Chans 12 rätt Laddar ... |
Systemets vinst
Laddar ...
|
Senast uppdaterad Laddar ... (Laddar ...) |
UTDELNING SVENSKA SPEL & ANTAL RÄTT FÖR SYSTEMET (LIVE) | |||
13 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
12 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
11 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
10 rätt
Laddar ... (Laddar ...)
|
RADER LEVANDE (LIVE) | |||
13 rätt Laddar ... |
12 rätt Laddar ... |
11 rätt Laddar ... |
10 rätt Laddar ... |