Användare "msvb"
Stryk- och Europatipset (Svenska spel)
Till trav
Alla omgångar
- Avslutade system
- 24
- Avslutad omsättning
- 73 992kr
- Sannolikhet 13 rätt per TSEK
- 0.71%
- Resultat
- 298 267kr (ROI: 503%)
Enbart jackpott
- Avslutade system
- 16
- Avslutad omsättning
- 60 828kr
- Sannolikhet 13 rätt per TSEK
- 0.68%
- Resultat
- 311 431kr (ROI: 612%)
Enbart icke-jackpott
- Avslutade system
- 8
- Avslutad omsättning
- 13 164kr
- Sannolikhet 13 rätt per TSEK
- 0.87%
- Resultat
- -13 164kr (ROI: 0%)
Avslutade system
Alias | Omgång | Skapad | Kostnad | Mer info | Antal 13/12/11/10 | Antal 13 | Antal 12 | Antal 11 | Antal 10 | Resultat |
sokarna | ST v43 | 26/10 15:15 | 3 888kr | M-system | 0/0/2/26 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 304kr |
- | ST v43 | 26/10 15:14 | 4 096kr | M-system | 0/0/4/40 | 0 | 0 | 4 | 40 | 2 128kr |
- | ST v43 | 26/10 15:13 | 3 888kr | M-system | 0/0/2/26 | 0 | 0 | 2 | 26 | 1 304kr |
- | ST v43 | 26/10 15:00 | 4 096kr | M-system | 0/0/0/8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 320kr |
- | ST v43 | 26/10 14:50 | 4 096kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v43 | 26/10 14:28 | 3 888kr | M-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160kr |
- | ST v43 | 26/10 14:24 | 4 374kr | M-system | 0/0/2/28 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 384kr |
- | ST v43 | 26/10 14:23 | 3 456kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v43 | 26/10 13:54 | 3 456kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v43 | 26/10 12:43 | 3 456kr | M-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160kr |
- | ST v43 | 26/10 12:41 | 4 096kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
sokarna | ST v15 | 13/4 15:40 | 2 304kr | M-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 352kr |
jackpott-allstars | ET v14 (sön) | 7/4 14:46 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v14 (sön) | 7/4 14:46 | 6 370kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v14 (sön) | 7/4 14:44 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v14 (sön) | 7/4 14:44 | 5 954kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v14 (sön) | 7/4 14:44 | 5 326kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v14 (sön) | 7/4 14:44 | 3 231kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v14 (sön) | 7/4 14:43 | 5 326kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v14 (sön) | 7/4 14:40 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v14 (sön) | 7/4 14:39 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v14 (sön) | 7/4 14:38 | 4 683kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v14 (sön) | 7/4 14:18 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v14 (sön) | 7/4 14:04 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v14 (sön) | 7/4 14:00 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v14 (sön) | 7/4 13:59 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v14 (sön) | 7/4 13:59 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
sokarna | ET v14 (ons) | 3/4 19:23 | 768kr | M-system | 0/0/4/32 | 0 | 0 | 4 | 32 | - |
sokarna | ST v13 | 30/3 15:36 | 4 608kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v13 | 30/3 15:03 | 4 608kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
sokarna | ST v10 | 9/3 15:13 | 6 912kr | M-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
- | ST v10 | 9/3 15:10 | 6 912kr | M-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
- | ST v10 | 9/3 15:09 | 6 144kr | M-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
- | ST v10 | 9/3 15:07 | 6 912kr | M-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
- | ST v10 | 9/3 15:05 | 5 832kr | M-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
sokarna | ST v9 | 2/3 15:31 | 3 456kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v9 | 2/3 15:11 | 3 456kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v9 | 2/3 15:10 | 3 888kr | M-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
- | ST v9 | 2/3 14:51 | 3 456kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v9 | 2/3 14:50 | 3 888kr | M-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
sokarna | ET v8 (sön) | 25/2 14:34 | 3 456kr | M-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
- | ET v8 (sön) | 25/2 14:33 | 2 916kr | M-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
- | ET v8 (sön) | 25/2 14:31 | 3 456kr | M-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
- | ET v8 (sön) | 25/2 14:30 | 3 072kr | M-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
- | ET v8 (sön) | 25/2 14:29 | 3 456kr | M-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
- | ET v8 (sön) | 25/2 14:26 | 2 048kr | M-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
- | ET v8 (sön) | 25/2 14:25 | 3 456kr | M-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
- | ET v8 (sön) | 25/2 14:24 | 3 456kr | M-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
- | ET v8 (sön) | 25/2 14:24 | 3 456kr | M-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
sokarna | ET v6 (sön) | 11/2 14:38 | 3 072kr | M-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 176kr |
- | ET v6 (sön) | 11/2 14:37 | 2 048kr | M-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 176kr |
- | ET v5 (sön) | 4/2 14:41 | 4 096kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
sokarna | ET v5 (sön) | 4/2 14:26 | 4 096kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v5 (sön) | 4/2 14:26 | 3 888kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v5 (sön) | 4/2 14:24 | 3 888kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v5 (sön) | 4/2 14:23 | 3 888kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v5 (sön) | 4/2 14:23 | 3 888kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v5 (sön) | 4/2 14:21 | 3 888kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v5 (sön) | 4/2 14:20 | 3 456kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
sokarna | ST v5 | 3/2 15:32 | 2 048kr | M-system | 1/11/55/165 | 1 | 11 | 55 | 165 | 356 797kr |
sokarna | ST v19 | 13/5 15:30 | 3 456kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
sokarna | ST v13 | 1/4 15:42 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v13 | 1/4 15:42 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v13 | 1/4 15:42 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v13 | 1/4 15:40 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v13 | 1/4 15:39 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v13 | 1/4 15:38 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v13 | 1/4 15:37 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v13 (tis) | 28/3 19:47 | 4 400kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 598kr |
- | ET v13 (tis) | 28/3 19:41 | 4 400kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v13 (tis) | 28/3 19:41 | 4 400kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v13 (tis) | 28/3 19:39 | 4 400kr | E-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 196kr |
- | ET v13 (tis) | 28/3 19:36 | 4 400kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 598kr |
- | ET v13 (tis) | 28/3 19:31 | 4 400kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 598kr |
jannes-rader | ET v13 (tis) | 28/3 19:27 | 4 400kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v6 (sön) | 12/2 13:56 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
msvb | ET v5 (sön) | 5/2 14:48 | 300kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v5 (sön) | 5/2 14:47 | 300kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v5 (sön) | 5/2 14:47 | 300kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v5 (sön) | 5/2 14:46 | 300kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v5 (sön) | 5/2 14:45 | 300kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v5 (sön) | 5/2 14:45 | 21kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v5 (sön) | 5/2 14:45 | 300kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v5 (sön) | 5/2 14:44 | 500kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
gott-nytt | ST v52 | 31/12 15:58 | 4 608kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v52 | 31/12 15:53 | 4 608kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v52 | 31/12 15:52 | 4 608kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v52 | 31/12 15:50 | 4 608kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v52 | 31/12 15:49 | 4 608kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v52 | 31/12 15:49 | 4 608kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v52 | 31/12 15:48 | 4 608kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v52 | 31/12 15:48 | 4 608kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v52 | 31/12 15:47 | 4 608kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v52 | 31/12 15:42 | 4 608kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v52 | 31/12 15:42 | 4 608kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
solkyss | ET v50 (sön) | 18/12 13:25 | 576kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
sokarna | ST v50 | 17/12 15:34 | 4 400kr | E-system | 0/0/4/24 | 0 | 0 | 4 | 24 | 4 560kr |
- | ST v50 | 17/12 15:32 | 4 400kr | E-system | 0/0/6/29 | 0 | 0 | 6 | 29 | 6 049kr |
- | ST v50 | 17/12 15:30 | 4 400kr | E-system | 0/0/3/18 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3 420kr |
- | ST v50 | 17/12 15:30 | 4 400kr | E-system | 0/0/3/17 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 307kr |
- | ST v50 | 17/12 15:30 | 4 400kr | E-system | 0/0/3/17 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 307kr |
- | ST v50 | 17/12 15:30 | 4 400kr | E-system | 0/0/3/17 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 307kr |
- | ST v50 | 17/12 15:28 | 4 400kr | E-system | 0/0/2/22 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3 410kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:41 | 3 394kr | E-system | 0/0/1/17 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 872kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:39 | 6 600kr | E-system | 0/0/1/23 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2 406kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:37 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 068kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:36 | 5 274kr | E-system | 0/0/1/16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 783kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:35 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 712kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:34 | 1 843kr | E-system | 0/0/0/7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 623kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:34 | 54kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:34 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 356kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:33 | 470kr | E-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 356kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:33 | 470kr | E-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 356kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:32 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 445kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:32 | 470kr | E-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 356kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:31 | 263kr | E-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:31 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 869kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:31 | 6 600kr | E-system | 0/0/2/10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 608kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:30 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 712kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:30 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 246kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:25 | 6 600kr | E-system | 0/0/1/9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 160kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:24 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 712kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:23 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 623kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:22 | 6 600kr | E-system | 0/0/1/15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 694kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:22 | 6 600kr | E-system | 0/0/1/15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 694kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:19 | 6 600kr | E-system | 0/0/1/11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 338kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:17 | 6 600kr | E-system | 0/0/0/6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 534kr |
- | ET v48 (tis) | 29/11 19:14 | 1 262kr | E-system | 0/0/0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 267kr |
sokarna | ET v45 (sön) | 13/11 14:44 | 2 200kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v45 (sön) | 13/11 14:44 | 2 200kr | E-system | 0/0/0/10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400kr |
- | ET v45 (sön) | 13/11 14:43 | 2 200kr | E-system | 0/0/0/6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240kr |
- | ET v45 (sön) | 13/11 14:42 | 2 200kr | E-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80kr |
- | ET v45 (sön) | 13/11 14:42 | 962kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40kr |
- | ET v45 (sön) | 13/11 14:40 | 962kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40kr |
- | ET v45 (sön) | 13/11 14:39 | 1 750kr | E-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80kr |
- | ET v45 (sön) | 13/11 14:38 | 1 750kr | E-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80kr |
- | ET v45 (sön) | 13/11 14:37 | 1 157kr | E-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80kr |
- | ET v45 (sön) | 13/11 14:35 | 1 157kr | E-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80kr |
- | ET v45 (sön) | 13/11 14:34 | 1 750kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v45 (sön) | 13/11 14:32 | 1 750kr | E-system | 0/0/1/3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 264kr |
- | ET v45 (sön) | 13/11 14:32 | 1 750kr | E-system | 0/0/1/3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 264kr |
- | ET v45 (sön) | 13/11 14:31 | 1 750kr | E-system | 0/0/0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120kr |
- | ET v45 (sön) | 13/11 14:31 | 1 683kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v45 (sön) | 13/11 14:30 | 1 750kr | E-system | 0/0/0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120kr |
- | ET v45 (sön) | 13/11 14:19 | 1 250kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40kr |
- | ET v45 (sön) | 13/11 14:16 | 1 250kr | E-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80kr |
- | ET v45 (sön) | 13/11 14:07 | 1 250kr | E-system | 0/0/0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120kr |
- | ET v45 (ons) | 9/11 20:27 | 1 853kr | E-system | 0/0/0/7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 210kr |
- | ET v45 (ons) | 9/11 20:27 | 317kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v45 (ons) | 9/11 20:26 | 10kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v45 (ons) | 9/11 20:26 | 317kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v45 (ons) | 9/11 20:25 | 317kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v45 (ons) | 9/11 20:24 | 325kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30kr |
- | ET v45 (ons) | 9/11 20:20 | 925kr | E-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120kr |
- | ET v45 (ons) | 9/11 20:19 | 159kr | E-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60kr |
- | ET v45 (ons) | 9/11 20:19 | 401kr | E-system | 0/0/0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90kr |
- | ET v45 (ons) | 9/11 20:05 | 299kr | E-system | 0/0/0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90kr |
- | ET v45 (ons) | 9/11 20:03 | 1 387kr | E-system | 0/0/0/6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180kr |
- | ET v45 (ons) | 9/11 20:01 | 2 400kr | E-system | 0/0/6/28 | 0 | 0 | 6 | 28 | 1 428kr |
- | ET v45 (ons) | 9/11 20:01 | 895kr | E-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120kr |
- | ET v45 (ons) | 9/11 19:58 | 913kr | E-system | 0/0/0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90kr |
- | ET v45 (ons) | 9/11 19:57 | 2 400kr | E-system | 0/0/3/14 | 0 | 0 | 3 | 14 | 714kr |
- | ET v45 (ons) | 9/11 19:54 | 2 400kr | E-system | 0/0/2/13 | 0 | 0 | 2 | 13 | 586kr |
- | ET v45 (ons) | 9/11 19:52 | 2 400kr | E-system | 0/0/2/21 | 0 | 0 | 2 | 21 | 826kr |
- | ET v45 (ons) | 9/11 19:50 | 2 400kr | E-system | 0/0/0/22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 660kr |
jackpott-allstars | ET v40 (tor) | 6/10 19:07 | 5 000kr | E-system | 0/0/0/19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 558kr |
- | ST v39 | 1/10 13:17 | 4 400kr | E-system | 0/0/2/16 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 318kr |
- | ST v39 | 1/10 13:11 | 4 400kr | E-system | 0/0/0/13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 274kr |
- | ST v36 | 10/9 17:26 | 800kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v36 | 10/9 17:13 | 700kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v36 | 10/9 17:06 | 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
sokarna | ET v36 (tor) | 8/9 20:53 | 1 500kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v36 (tor) | 8/9 20:50 | 237kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v36 (tor) | 8/9 20:49 | 20kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v36 (tor) | 8/9 20:48 | 1 400kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v36 (tor) | 8/9 20:46 | 1 400kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139kr |
- | ET v36 (tor) | 8/9 20:42 | 1 400kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v36 (tor) | 8/9 20:42 | 1 400kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v36 (tor) | 8/9 20:40 | 1 400kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
skrallsokarna | ST v35 | 3/9 15:29 | 4 400kr | E-system | 0/0/6/35 | 0 | 0 | 6 | 35 | 7 512kr |
- | ST v35 | 3/9 15:27 | 4 400kr | E-system | 0/0/3/15 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 426kr |
- | ST v35 | 3/9 15:22 | 4 400kr | E-system | 0/0/4/29 | 0 | 0 | 4 | 29 | 5 756kr |
- | ST v35 | 3/9 15:21 | 4 400kr | E-system | 0/1/17/103 | 0 | 1 | 17 | 103 | 29 265kr |
- | ST v35 | 3/9 15:20 | 4 400kr | E-system | 0/1/16/76 | 0 | 1 | 16 | 76 | 25 219kr |
- | ST v35 | 3/9 15:18 | 4 400kr | E-system | 0/1/17/105 | 0 | 1 | 17 | 105 | 29 529kr |
- | ST v35 | 3/9 15:17 | 4 096kr | M-system | 0/0/0/8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 056kr |
- | ST v21 | 28/5 15:40 | 1 728kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v21 | 28/5 15:36 | 1 728kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v21 | 28/5 15:32 | 1 944kr | M-system | 0/0/1/13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 923kr |
- | ET v19 (ons) | 11/5 18:45 | 1 944kr | M-system | 0/1/13/73 | 0 | 1 | 13 | 73 | 1 335kr |
- | ET v19 (ons) | 11/5 18:42 | 1 944kr | M-system | 0/1/13/73 | 0 | 1 | 13 | 73 | 1 335kr |
- | ET v19 (ons) | 11/5 18:42 | 1 944kr | M-system | 0/1/13/73 | 0 | 1 | 13 | 73 | 1 335kr |
- | ET v19 (ons) | 11/5 18:34 | 1 944kr | M-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
- | ET v19 (ons) | 11/5 18:25 | 1 944kr | M-system | 0/0/1/13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 37kr |
- | ET v19 (ons) | 11/5 18:24 | 1 944kr | M-system | 0/0/1/13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 37kr |
- | ET v19 (ons) | 11/5 18:24 | 1 944kr | M-system | 0/1/13/73 | 0 | 1 | 13 | 73 | 1 335kr |
- | ET v19 (ons) | 11/5 18:24 | 1 728kr | M-system | 0/1/12/63 | 0 | 1 | 12 | 63 | 1 298kr |
- | ET v19 (ons) | 11/5 18:24 | 1 728kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v19 (ons) | 11/5 18:22 | 1 152kr | M-system | 0/0/2/20 | 0 | 0 | 2 | 20 | 74kr |
- | ET v19 (ons) | 11/5 18:21 | 1 728kr | M-system | 0/0/2/22 | 0 | 0 | 2 | 22 | 74kr |
- | ET v19 (ons) | 11/5 18:15 | 1 944kr | M-system | 0/0/1/13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 37kr |
- | ET v19 (ons) | 11/5 18:08 | 1 728kr | M-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
- | ET v19 (ons) | 11/5 17:59 | 1 152kr | M-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
- | ET v19 (ons) | 11/5 17:44 | 1 000kr | E-system | 0/0/2/14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 74kr |
sokarna | ST v18 | 7/5 15:45 | 2 200kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v18 | 7/5 15:42 | 2 200kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33kr |
- | ST v18 | 7/5 15:41 | 2 200kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v18 | 7/5 15:40 | 2 200kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33kr |
- | ST v18 | 7/5 15:37 | 2 200kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33kr |
- | ST v18 | 7/5 15:36 | 2 200kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33kr |
- | ST v18 | 7/5 15:33 | 2 200kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33kr |
- | ST v18 | 7/5 15:28 | 2 200kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33kr |
- | ST v18 | 7/5 15:21 | 2 200kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v18 | 7/5 15:21 | 2 200kr | E-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132kr |
- | ST v18 | 7/5 15:19 | 2 200kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v18 | 7/5 15:18 | 2 200kr | E-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 132kr |
- | ST v18 | 7/5 15:11 | 2 200kr | E-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66kr |
- | ST v18 | 7/5 15:10 | 2 200kr | E-system | 0/0/0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99kr |
- | ST v17 | 30/4 15:55 | 1 200kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
