Användare "jart"
Stryk- och Europatipset (Svenska spel)
Till trav
Alla omgångar
- Avslutade system
- 48
- Avslutad omsättning
- 727 100kr
- Sannolikhet 13 rätt per TSEK
- 0.46%
- Resultat
- 125 973kr (ROI: 117%)
Enbart jackpott
- Avslutade system
- 31
- Avslutad omsättning
- 523 800kr
- Sannolikhet 13 rätt per TSEK
- 0.54%
- Resultat
- 264 669kr (ROI: 151%)
Enbart icke-jackpott
- Avslutade system
- 17
- Avslutad omsättning
- 203 300kr
- Sannolikhet 13 rätt per TSEK
- 0.27%
- Resultat
- -138 696kr (ROI: 32%)
Avslutade system
Alias | Omgång | Skapad | Kostnad | Mer info | Antal 13/12/11/10 | Antal 13 | Antal 12 | Antal 11 | Antal 10 | Resultat |
- | ST v11 | 16/3 14:37 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
x | ET v6 (sön) | 10/2 12:11 | 20 000kr | E-system | 1/10/77/379 | 1 | 10 | 77 | 379 | 127 455kr |
- | ST v4 | 26/1 14:12 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v4 | 26/1 14:11 | 3 089kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v4 | 26/1 14:10 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v4 | 26/1 14:10 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v4 | 26/1 14:10 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v4 | 26/1 14:08 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
x | ST v52 | 29/12 13:35 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 244kr |
x | ET v49 (sön) | 9/12 14:26 | 20 000kr | E-system | 0/1/17/99 | 0 | 1 | 17 | 99 | 20 083kr |
- | ST v49 | 8/12 15:12 | 500kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
x | ST v49 | 8/12 14:50 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/0 | - | - | - | - | - |
x2 | ST v48 | 1/12 10:37 | 400kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38kr |
x1 | ST v48 | 1/12 08:57 | 300kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
x | ST v48 | 1/12 08:57 | 20 000kr | E-system | 0/1/10/76 | 0 | 1 | 10 | 76 | 6 663kr |
- | ST v47 | 24/11 10:11 | 20 000kr | E-system | 0/0/5/52 | 0 | 0 | 5 | 52 | 1 005kr |
- | ST v45 | 10/11 12:29 | 20 000kr | E-system | 0/0/1/30 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 539kr |
x | ST v44 | 3/11 15:28 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/9 | 0 | 0 | 0 | 9 | - |
- | ST v43 | 27/10 15:53 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/10 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
x | ET v42 (sön) | 21/10 13:27 | 20 000kr | E-system | 0/0/1/7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 495kr |
x | ST v42 | 20/10 13:06 | 20 000kr | E-system | 0/0/1/15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 568kr |
x | ET v41 (sön) | 14/10 12:11 | 20 000kr | E-system | 1/2/27/145 | 1 | 2 | 27 | 145 | 246 342kr |
x | ET v40 (sön) | 7/10 12:59 | 20 000kr | E-system | 0/8/84/375 | 0 | 8 | 84 | 375 | 6 272kr |
x | ST v40 | 6/10 12:11 | 20 000kr | E-system | 0/0/20/184 | 0 | 0 | 20 | 184 | 28 688kr |
- | ST v39 | 29/9 14:27 | 14 501kr | E-system | 0/0/0/5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
x | ET v38 (sön) | 23/9 13:43 | 20 000kr | E-system | 0/1/22/148 | 0 | 1 | 22 | 148 | 1 064kr |
x | ST v38 | 22/9 12:28 | 20 000kr | E-system | 0/7/56/302 | 0 | 7 | 56 | 302 | 37 496kr |
x | ST v37 | 15/9 13:10 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/45 | 0 | 0 | 0 | 45 | - |
x | ET v36 (sön) | 9/9 11:21 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
x | ST v36 | 8/9 13:54 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/7 | 0 | 0 | 0 | 7 | - |
x | ET v35 (sön) | 2/9 13:22 | 20 000kr | E-system | 0/1/18/67 | 0 | 1 | 18 | 67 | 45 532kr |
x | ST v35 | 1/9 12:26 | 20 000kr | E-system | 0/0/14/139 | 0 | 0 | 14 | 139 | 5 097kr |
x | ST v34 | 25/8 14:09 | 20 000kr | E-system | 0/0/8/75 | 0 | 0 | 8 | 75 | 3 491kr |
x | ET v33 (sön) | 19/8 14:25 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 904kr |
x | ST v33 | 17/8 21:37 | 20 000kr | E-system | 0/3/58/342 | 0 | 3 | 58 | 342 | 1 356kr |
x | ST v32 | 11/8 12:10 | 20 000kr | E-system | 0/1/22/175 | 0 | 1 | 22 | 175 | 920kr |
x | ST v30 | 28/7 15:17 | 20 000kr | E-system | 0/0/2/55 | 0 | 0 | 2 | 55 | 933kr |
x | ET v25 (lör) | 23/6 12:59 | 20 000kr | E-system | 1/17/123/532 | 1 | 17 | 123 | 532 | 97 854kr |
x | ET v24 (tor) | 14/6 10:39 | 20 000kr | E-system | 1/10/64/285 | 1 | 10 | 64 | 285 | 141 326kr |
- | ET v23 (sön) | 10/6 14:31 | 12 294kr | E-system | 0/0/4/40 | 0 | 0 | 4 | 40 | 5 892kr |
- | ST v23 | 9/6 14:32 | 436kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
x | ET v22 (sön) | 3/6 12:29 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
x | ST v22 | 2/6 13:36 | 20 000kr | E-system | 0/0/3/34 | 0 | 0 | 3 | 34 | 884kr |
x | ET v21 (sön) | 27/5 13:27 | 20 000kr | E-system | 0/0/4/61 | 0 | 0 | 4 | 61 | 216kr |
x | ST v21 | 26/5 13:07 | 20 000kr | E-system | 0/4/35/214 | 0 | 4 | 35 | 214 | 29 568kr |
x | ST v20 | 19/5 15:48 | 20 000kr | E-system | 0/0/2/24 | 0 | 0 | 2 | 24 | 16 662kr |
x | ET v19 (sön) | 13/5 13:42 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 155kr |
- | ST v19 | 12/5 11:18 | 13 634kr | E-system | 0/10/92/469 | 0 | 10 | 92 | 469 | 6 502kr |
x | ET v18 (sön) | 6/5 14:35 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 209kr |
- | ST v18 | 5/5 13:28 | 14 451kr | E-system | 0/2/22/159 | 0 | 2 | 22 | 159 | 20 206kr |
x | ST v17 | 28/4 13:34 | 20 000kr | E-system | 0/0/9/83 | 0 | 0 | 9 | 83 | 4 928kr |
x | ET v16 (sön) | 22/4 14:24 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 400kr |
x | ST v15 | 14/4 15:40 | 20 000kr | E-system | 0/0/16/180 | 0 | 0 | 16 | 180 | 336kr |
x | ET v14 (sön) | 8/4 11:43 | 20 000kr | E-system | 0/0/2/29 | 0 | 0 | 2 | 29 | 3 960kr |
xx | ST v14 | 7/4 14:28 | 20 000kr | E-system | 0/1/11/103 | 0 | 1 | 11 | 103 | 4 268kr |
- | ET v13 (sön) | 1/4 10:55 | 19 622kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v13 | 31/3 13:42 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v13 (tis) | 27/3 19:54 | 8 371kr | E-system | 1/9/68/313 | 1 | 9 | 68 | 313 | 160 793kr |
- | ST v12 | 24/3 11:56 | 20 000kr | E-system | 0/0/2/31 | 0 | 0 | 2 | 31 | 3 981kr |
- | ET v12 (fre) | 23/3 13:48 | 20 000kr | E-system | 0/0/4/34 | 0 | 0 | 4 | 34 | 1 638kr |
- | ET v11 (sön) | 18/3 10:44 | 20 000kr | E-system | 0/0/8/56 | 0 | 0 | 8 | 56 | 27 504kr |
- | ST v11 | 17/3 12:26 | 20 000kr | E-system | 0/6/53/269 | 0 | 6 | 53 | 269 | 17 897kr |
- | ET v10 (sön) | 11/3 13:05 | 20 000kr | E-system | 0/0/12/188 | 0 | 0 | 12 | 188 | - |
- | ST v10 | 10/3 12:52 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (tis) | 6/3 20:04 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (tis) | 6/3 18:25 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v9 (sön) | 4/3 13:28 | 20 000kr | E-system | 0/3/91/668 | 0 | 3 | 91 | 668 | 240kr |
- | ST v9 | 3/3 15:30 | 20 000kr | E-system | 0/0/1/30 | 0 | 0 | 1 | 30 | 599kr |
- | ET v9 (ons) | 28/2 19:09 | 18 560kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v8 (sön) | 25/2 12:20 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 627kr |
- | ST v8 | 24/2 15:38 | 20 000kr | E-system | 0/0/0/13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 717kr |
- | ST v8 | 24/2 12:30 | 20 000kr | E-system | 0/0/1/18 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 710kr |
- | ST v8 | 23/2 22:23 | 10 000kr | E-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 418kr |
- | ET v8 (tor) | 20/2 14:55 | 10 000kr | E-system | 0/0/6/49 | 0 | 0 | 6 | 49 | 2 682kr |
- | ET v7 (sön) | 18/2 09:47 | 10 000kr | E-system | 0/1/12/84 | 0 | 1 | 12 | 84 | 2 209kr |
- | ET v6 (sön) | 11/2 12:48 | 500kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102kr |
- | ET v6 (sön) | 11/2 12:46 | 7 000kr | E-system | 0/0/5/51 | 0 | 0 | 5 | 51 | 7 812kr |
x | ST v6 | 10/2 13:35 | 500kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v6 | 10/2 13:17 | 314kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v6 | 10/2 13:15 | 314kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v6 | 10/2 13:13 | 500kr | E-system | 0/0/0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123kr |
- | ST v6 | 10/2 13:10 | 500kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v6 | 10/2 13:06 | 6 000kr | E-system | 0/0/1/20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 961kr |
- | ST v6 | 10/2 13:05 | 500kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41kr |
- | ST v6 | 10/2 09:48 | 6 000kr | E-system | 0/0/12/77 | 0 | 0 | 12 | 77 | 4 849kr |
- | ET v5 (sön) | 4/2 14:11 | 500kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
x | ET v5 (sön) | 4/2 14:06 | 500kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v5 (sön) | 4/2 12:01 | 500kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v5 (sön) | 4/2 11:56 | 500kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v5 (sön) | 4/2 11:52 | 500kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v5 (sön) | 4/2 11:45 | 6 000kr | E-system | 0/0/0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 483kr |
x | ST v5 | 3/2 13:04 | 600kr | E-system | 0/0/0/10 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
- | ST v5 | 3/2 12:56 | 6 000kr | E-system | 0/0/5/66 | 0 | 0 | 5 | 66 | 85kr |
- | ST v5 | 3/2 12:56 | 500kr | E-system | 0/0/0/7 | 0 | 0 | 0 | 7 | - |
x | ET v5 (ons) | 31/1 19:31 | 500kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187kr |
- | ET v5 (ons) | 31/1 19:28 | 500kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187kr |
- | ET v5 (ons) | 31/1 12:56 | 500kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187kr |
- | ET v5 (ons) | 31/1 12:54 | 500kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187kr |
- | ET v5 (ons) | 31/1 12:54 | 1 000kr | E-system | 0/0/0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 561kr |
x | ET v4 (sön) | 28/1 10:10 | 500kr | E-system | 0/0/4/20 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1 716kr |
- | ET v4 (sön) | 28/1 10:09 | 500kr | E-system | 0/0/1/7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 527kr |
- | ET v4 (sön) | 28/1 10:06 | 250kr | E-system | 0/0/1/6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 478kr |
- | ET v4 (sön) | 28/1 09:43 | 6 000kr | E-system | 0/6/36/160 | 0 | 6 | 36 | 160 | 45 382kr |
x | ST v4 | 27/1 09:55 | 500kr | E-system | 0/0/2/9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 376kr |
- | ST v4 | 27/1 09:51 | 500kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v4 | 27/1 09:51 | 241kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v4 | 27/1 09:49 | 120kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v3 (sön) | 21/1 10:03 | 200kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v3 | 20/1 14:11 | 200kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v3 | 20/1 14:11 | 200kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v3 | 20/1 14:10 | 200kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v3 | 20/1 14:09 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v3 | 20/1 14:09 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v3 | 20/1 14:08 | 79kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v3 | 20/1 14:05 | 200kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v3 | 20/1 13:58 | 200kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v3 | 20/1 13:56 | 200kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v3 | 20/1 13:51 | 500kr | E-system | 0/0/1/13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 274kr |
- | ST v3 | 20/1 13:44 | 3kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v3 | 20/1 13:41 | 500kr | E-system | 0/1/4/28 | 0 | 1 | 4 | 28 | 1 409kr |
- | ST v3 | 20/1 13:38 | 500kr | E-system | 0/1/5/29 | 0 | 1 | 5 | 29 | 1 479kr |
- | ST v3 | 20/1 13:34 | 500kr | E-system | 0/1/4/22 | 0 | 1 | 4 | 22 | 1 307kr |
- | ST v3 | 20/1 13:32 | 500kr | E-system | 0/1/4/29 | 0 | 1 | 4 | 29 | 1 426kr |
- | ST v3 | 20/1 13:30 | 500kr | E-system | 0/1/8/33 | 0 | 1 | 8 | 33 | 1 706kr |
t150 | ET v2 (sön) | 14/1 14:58 | 150kr | E-system | 0/0/0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105kr |
stora | ST v2 | 13/1 14:20 | 2 500kr | E-system | 0/0/0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 282kr |
tj500 | ST v2 | 13/1 14:10 | 500kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v2 | 13/1 14:08 | 500kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v2 | 13/1 08:17 | 500kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v2 | 12/1 13:53 | 2 000kr | E-system | 0/0/0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 423kr |
- | ST v2 | 12/1 13:52 | 2 000kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141kr |
- | ST v2 | 12/1 13:46 | 2 000kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v2 | 12/1 13:34 | 2 000kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v2 | 12/1 13:33 | 2 000kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v2 | 12/1 13:33 | 2 000kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
euro1 | ET v1 (sön) | 7/1 13:20 | 150kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v1 (sön) | 7/1 13:17 | 150kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v1 | 6/1 13:08 | 500kr | E-system | 0/0/5/27 | 0 | 0 | 5 | 27 | 3 534kr |
- | ST v1 | 6/1 13:02 | 500kr | E-system | 0/0/5/26 | 0 | 0 | 5 | 26 | 3 452kr |
- | ST v1 | 6/1 13:00 | 4 229kr | E-system | 0/1/17/117 | 0 | 1 | 17 | 117 | 17 499kr |
- | ST v1 | 6/1 12:58 | 4 229kr | E-system | 0/1/17/117 | 0 | 1 | 17 | 117 | 17 499kr |
- | ST v1 | 6/1 12:57 | 500kr | E-system | 0/0/5/25 | 0 | 0 | 5 | 25 | 3 370kr |
- | ST v1 | 6/1 12:55 | 500kr | E-system | 0/1/5/42 | 0 | 1 | 5 | 42 | 8 181kr |
Trav (ATG)
Till Stryk- och Europatipset
Skapad | Live | Omgång | Inlämnad | Kostnad | Antal rätt | Resultat |