Användare "hari"
Stryk- och Europatipset (Svenska spel)
Till trav
Alla omgångar
- Avslutade system
- 3
- Avslutad omsättning
- 5 050kr
- Sannolikhet 13 rätt per TSEK
- 4.54%
- Resultat
- -3 018kr (ROI: 40%)
Enbart jackpott
- Avslutade system
- 3
- Avslutad omsättning
- 5 050kr
- Sannolikhet 13 rätt per TSEK
- 4.54%
- Resultat
- -3 018kr (ROI: 40%)
Enbart icke-jackpott
- Avslutade system
- 0
- Avslutad omsättning
- -
- Sannolikhet 13 rätt per TSEK
- -
- Resultat
- -
Avslutade system
Alias | Omgång | Skapad | Kostnad | Mer info | Antal 13/12/11/10 | Antal 13 | Antal 12 | Antal 11 | Antal 10 | Resultat |
- | ST v6 | 10/2 15:41 | 200kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v6 | 10/2 15:39 | 200kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v6 | 10/2 15:37 | 200kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v6 | 10/2 15:35 | 200kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v6 | 10/2 15:34 | 200kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v6 | 10/2 15:33 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v6 | 10/2 15:32 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ST v6 | 10/2 15:31 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:36 | 72kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:35 | 72kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:34 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:34 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:34 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:33 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:32 | 100kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:25 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:25 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:24 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:24 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:24 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:20 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:18 | 22kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:18 | 22kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:16 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:16 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:15 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:15 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:14 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:14 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:14 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:14 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:08 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:05 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:04 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:04 | 21kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:01 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 15:01 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 14:59 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 14:56 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 14:55 | 100kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 14:55 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 14:53 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 14:52 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 14:51 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 14:50 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v26 (mån) | 25/6 14:50 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
hari-3 | ET v10 (sön) | 12/3 14:46 | 50kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:46 | 50kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:45 | 50kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:44 | 50kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:44 | 50kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:43 | 50kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:42 | 50kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:42 | 50kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:41 | 50kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:41 | 50kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:41 | 100kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:40 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:40 | 100kr | E-system | 0/0/2/9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 110kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:39 | 100kr | E-system | 0/0/2/9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 110kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:38 | 100kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:35 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:34 | 100kr | E-system | 0/0/2/8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 110kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:33 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:32 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:30 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:29 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:29 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:29 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:28 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:28 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:27 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:27 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:26 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:25 | 600kr | E-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:23 | 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:22 | 600kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:21 | 600kr | E-system | 0/0/1/2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 55kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:20 | 600kr | E-system | 0/0/2/6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 110kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:19 | 600kr | E-system | 0/0/2/5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 110kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:19 | 600kr | E-system | 0/0/2/5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 110kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:18 | 600kr | E-system | 0/0/1/12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 55kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:17 | 600kr | E-system | 0/0/0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:17 | 600kr | E-system | 0/0/0/10 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:15 | 600kr | E-system | 0/0/1/12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 55kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:14 | 600kr | E-system | 0/0/2/14 | 0 | 0 | 2 | 14 | 110kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:14 | 600kr | E-system | 0/0/1/12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 55kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:13 | 422kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:12 | 600kr | E-system | 0/0/0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:11 | 600kr | E-system | 0/0/0/6 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
hari-2 | ET v10 (sön) | 12/3 14:09 | 2 000kr | E-system | 0/0/1/14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 55kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:08 | 2 000kr | E-system | 0/0/1/14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 55kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:08 | 2 000kr | E-system | 0/0/4/18 | 0 | 0 | 4 | 18 | 220kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:08 | 2 000kr | E-system | 0/0/4/18 | 0 | 0 | 4 | 18 | 220kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:07 | 2 000kr | E-system | 0/0/4/18 | 0 | 0 | 4 | 18 | 220kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:07 | 2 000kr | E-system | 0/0/5/28 | 0 | 0 | 5 | 28 | 275kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:05 | 2 000kr | E-system | 0/0/4/30 | 0 | 0 | 4 | 30 | 220kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:05 | 573kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:04 | 2 000kr | E-system | 0/0/2/7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 110kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:04 | 2 000kr | E-system | 0/0/2/8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 110kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:04 | 2 000kr | E-system | 0/0/2/8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 110kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:02 | 2 000kr | E-system | 0/0/2/8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 110kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:01 | 2 000kr | E-system | 0/0/2/7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 110kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:01 | 2 000kr | E-system | 0/0/2/8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 110kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:01 | 2 000kr | E-system | 0/0/2/8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 110kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 14:00 | 2 000kr | E-system | 0/0/2/8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 110kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:59 | 2 000kr | E-system | 0/0/2/8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 110kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:58 | 3 600kr | E-system | 0/0/5/28 | 0 | 0 | 5 | 28 | 275kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:56 | 3 600kr | E-system | 0/0/5/28 | 0 | 0 | 5 | 28 | 275kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:53 | 2 000kr | E-system | 0/0/1/13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 55kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:52 | 2 000kr | E-system | 0/0/3/19 | 0 | 0 | 3 | 19 | 165kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:50 | 100kr | E-system | 0/0/1/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:47 | 100kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:46 | 1kr | M-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:45 | 2kr | M-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:44 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:43 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:43 | 1kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:42 | 100kr | E-system | 0/0/1/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:41 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:41 | 32kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:41 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:40 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:40 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:39 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:39 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:39 | 100kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:38 | 100kr | E-system | 0/0/0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:35 | 2 000kr | E-system | 0/0/1/21 | 0 | 0 | 1 | 21 | 55kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:34 | 2 000kr | E-system | 0/0/4/25 | 0 | 0 | 4 | 25 | 220kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:34 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:34 | 2 000kr | E-system | 0/0/4/25 | 0 | 0 | 4 | 25 | 220kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:33 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:33 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:32 | 2 000kr | E-system | 0/0/4/18 | 0 | 0 | 4 | 18 | 220kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:30 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:30 | 347kr | E-system | 0/0/0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:30 | 2 000kr | E-system | 0/0/4/17 | 0 | 0 | 4 | 17 | 220kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:29 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:29 | 2 000kr | E-system | 0/0/4/17 | 0 | 0 | 4 | 17 | 220kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:28 | 2 000kr | E-system | 0/0/5/27 | 0 | 0 | 5 | 27 | 275kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:28 | 2 000kr | E-system | 0/0/4/17 | 0 | 0 | 4 | 17 | 220kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:26 | 2 000kr | E-system | 0/0/4/27 | 0 | 0 | 4 | 27 | 220kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:26 | 2 000kr | E-system | 0/0/1/23 | 0 | 0 | 1 | 23 | 55kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:25 | 11kr | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:25 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:25 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:24 | 2 000kr | E-system | 0/0/4/27 | 0 | 0 | 4 | 27 | 220kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:20 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:20 | 3 000kr | E-system | 0/2/10/46 | 0 | 2 | 10 | 46 | 3 954kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:19 | 3 000kr | E-system | 0/0/1/15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 55kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:17 | 3 000kr | E-system | 0/0/9/65 | 0 | 0 | 9 | 65 | 495kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:17 | 300kr | E-system | 0/0/1/8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 55kr |
hari | ET v10 (sön) | 12/3 13:14 | 3 000kr | E-system | 0/1/5/47 | 0 | 1 | 5 | 47 | 1 977kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:12 | 3 000kr | E-system | 0/1/5/47 | 0 | 1 | 5 | 47 | 1 977kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:12 | 3 000kr | E-system | 0/0/1/16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 55kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:11 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:10 | 3 000kr | E-system | 0/0/1/16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 55kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:10 | 3 000kr | E-system | 0/1/5/47 | 0 | 1 | 5 | 47 | 1 977kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:09 | 3 000kr | E-system | 0/1/5/47 | 0 | 1 | 5 | 47 | 1 977kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:08 | 3 000kr | E-system | 0/1/5/47 | 0 | 1 | 5 | 47 | 1 977kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:08 | 3 000kr | E-system | 0/1/5/47 | 0 | 1 | 5 | 47 | 1 977kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:07 | 3 000kr | E-system | 0/1/5/47 | 0 | 1 | 5 | 47 | 1 977kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:06 | 3 000kr | E-system | 0/0/10/52 | 0 | 0 | 10 | 52 | 550kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 13:00 | 3 000kr | E-system | 0/0/3/21 | 0 | 0 | 3 | 21 | 165kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 12:59 | 3 000kr | E-system | 0/1/8/28 | 0 | 1 | 8 | 28 | 2 142kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 12:58 | 3 000kr | E-system | 0/1/8/28 | 0 | 1 | 8 | 28 | 2 142kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 12:58 | 3 000kr | E-system | 0/1/10/30 | 0 | 1 | 10 | 30 | 2 252kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 12:57 | 3 000kr | E-system | 0/1/10/30 | 0 | 1 | 10 | 30 | 2 252kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 12:57 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 12:56 | - | E-system | 0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | ET v10 (sön) | 12/3 12:53 | 3 000kr | E-system | 0/0/5/28 | 0 | 0 | 5 | 28 | 275kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 12:51 | 1 000kr | E-system | 0/0/4/27 | 0 | 0 | 4 | 27 | 220kr |
- | ET v10 (sön) | 12/3 12:51 | 1 000kr | E-system | 0/0/4/27 | 0 | 0 | 4 | 27 | 220kr |
Trav (ATG)
Till Stryk- och Europatipset
Skapad | Live | Omgång | Inlämnad | Kostnad | Antal rätt | Resultat |